关于2024年度危废产废及处置情况的信息公告
发布时间:2025-01-15 09:16:43 阅读量:554 来源:本站四川新纳中橡橡塑有限公司
关于2024年度危废产废及处置情况的信息公告
依照《中华人民共和国环境保护法》相关条款,我公司对2024年度危废产生及处置情况予以公开公示,接受管理部门及社会的监督。
2024年四川新纳中橡橡塑有限公司在生产过程中所产生的危废共计9.35264吨,2024年7月19日、7月20、7月22、12月27委托有资质的第三方自贡金龙水泥处置危废共计9.56264吨(含上年度遗存1.19吨)。详见下表:
序号 | 项目 | 2023年产废情况 | 贮存数量(吨) | 2023年处置 数量(吨) | 入库及处置时间 | 处置方式 | 备注 |
1 | 上年度遗存: 0.1.19吨 | 废漆渣 (900-252-12) | 1.1 | 2024年1月 | 暂存危废库房 | 入库 | |
2 | 废胶渣 (900-014-13) | 0.09 | 2024年1月 | 暂存危废库房 | 入库 | ||
1 | 2024年产废情况: 9.35264(吨) | 废活性炭 (900-039-49) | 3 | 2024年1月-12月 | 暂存危废库房 | 入库 | |
2 | 废胶渣 (900-014-13) | 1.47658 | 2024年1月-12月 | 暂存危废库房 | 入库 | ||
3 | 废漆渣 (900-252-12) | 2.08546 | 2024年1月-12月 | 暂存危废库房 | 入库 | ||
5 | 其他污染 (900-041-49) | 1.1106 | 2024年1月-12月 | 暂存危废库房 | 入库 | ||
6 | 废机油 (900-249-8) | 0.7 | 2024年1月-12月 | 暂存危废库房 | 入库 | ||
1 | 2024年处置情况: 9.56264(吨) | 废胶渣 (900-014-13) | 1.56658 | 2024年7月19日 2024年12月27日 | 委托自贡金龙水泥处置 | 出库 | |
2 | 废漆渣 (900-252-12) | 3.18546 | 2024年7月19日 2024年12月27日 | 委托自贡金龙水泥处置 | 出库 | ||
3 | 其他污染 (900-041-49) | 1.1106 | 2024年7月19日 2024年7月22日 2024年12月27日 | 委托自贡金龙水泥处置 | 出库 | ||
4 | 废活性碳 (900-039-49) | 4.040 | 2024年7月20日 2024年7月22日 | 委托自贡金龙水泥处置 | 出库 | ||
5 | 废机油 (900-249-8) | 0.7 | 2024年7月20日 2024年7月22日 | 委托自贡金龙水泥处置 | 出库 | ||
1 | 2024年度遗存: 0(吨) | 无 | 无 | / | / | / | / |
附转运联单:
特此公告!
四川新纳中橡塑有限公司
2024年1月15日